全国收分最低的双一流大学一览表(含文理科,2025年参考)
全国录取分数线比较低的双一流大学有西藏大学、延边大学、河南大学、海南大学等。本期老师为大家整理汇总多地分数线低的双一流大学名单一览表,供查阅。

一、全国收分最低的双一流大学
1、河南:西藏大学;
2024年河南文科双一流大学最低分518分,对应的学校是西藏大学。
2024年河南理科双一流大学最低分509分,对应的学校有西藏大学。
学校名 | 办学 | 科目 | 2024 | 2024 |
西藏大学 | 公办 | 文科 | 518 | 27273 |
山西大学(艺术类) | 公办 | 文科 | 521 | 25688 |
河南大学 | 公办 | 文科 | 521 | 25688 |
河南大学 | 公办 | 文科 | 522 | 25181 |
海南大学(较高收费) | 公办 | 文科 | 524 | 24082 |
河南大学(中外合作) | 公办 | 文科 | 524 | 24082 |
中南财经政法大学 | 公办 | 文科 | 526 | 23057 |
东北农业大学 | 公办 | 文科 | 528 | 22068 |
中央美术学院(中外合作) | 公办 | 文科 | 528 | 22068 |
学校名 | 办学 | 科目 | 2024 | 2024 |
西藏大学 | 公办 | 理科 | 509 | 133259 |
北京体育大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 511 | 130195 |
郑州大学惠灵顿学院 | 公办 | 理科 | 511 | 130195 |
宁波大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 512 | 128582 |
华中农业大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 513 | 126985 |
南京林业大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 513 | 126985 |
中南财经政法大学 | 公办 | 理科 | 515 | 123701 |
河南大学 | 公办 | 理科 | 518 | 118997 |
云南大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 520 | 115830 |
东北农业大学 | 公办 | 理科 | 523 | 111166 |
山西大学 | 公办 | 理科 | 524 | 109654 |
南京中医药大学 | 公办 | 理科 | 525 | 108197 |
河南大学 | 公办 | 理科 | 525 | 108197 |
东北师范大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 526 | 106610 |
四川农业大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 527 | 105160 |
2、内蒙古:延边大学;
2024年内蒙古文科双一流大学最低分413分,对应的学校是延边大学。
2024年内蒙古理科双一流大学最低分426分,对应的学校有延边大学。
学校名 | 办学 | 科目 | 2024 | 2024 |
延边大学 | 公办 | 文科 | 413 | 14809 |
上海海洋大学 | 公办 | 文科 | 483 | 6636 |
河南大学 | 公办 | 文科 | 483 | 6636 |
中国石油大学 | 公办 | 文科 | 483 | 6636 |
石河子大学 | 公办 | 文科 | 484 | 6551 |
天津工业大学 | 公办 | 文科 | 487 | 6258 |
内蒙古大学 | 公办 | 文科 | 487 | 6258 |
新疆大学 | 公办 | 文科 | 487 | 6258 |
湘潭大学 | 公办 | 文科 | 489 | 6079 |
东北师范大学 | 公办 | 文科 | 493 | 5711 |
东北农业大学 | 公办 | 文科 | 499 | 5189 |
东北农业大学 | 公办 | 文科 | 499 | 5189 |
学校名 | 办学 | 科目 | 2024 | 2024 |
延边大学 | 公办 | 理科 | 426 | 41540 |
广州医科大学 | 公办 | 理科 | 477 | 27035 |
延边大学 | 公办 | 理科 | 482 | 25664 |
东北农业大学 | 公办 | 理科 | 482 | 25664 |
内蒙古大学 | 公办 | 理科 | 485 | 24936 |
北京中医药大学 | 公办 | 理科 | 485 | 24936 |
宁波大学 | 公办 | 理科 | 486 | 24678 |
北京工业大学 | 公办 | 理科 | 488 | 24173 |
宁夏大学 | 公办 | 理科 | 488 | 24173 |
南京林业大学 | 公办 | 理科 | 489 | 23897 |
成都理工大学 | 公办 | 理科 | 489 | 23897 |
山西大学 | 公办 | 理科 | 489 | 23897 |
海南大学 | 公办 | 理科 | 489 | 23897 |
3、新疆:河南大学、海南大学;
2024年新疆文科双一流大学最低分426分,对应的学校是河南大学、海南大学。
2024年新疆理科双一流大学最低分380分,对应的学校有河南大学。
学校名 | 办学 | 科目 | 2024 | 2024 |
河南大学 | 公办 | 文科 | 426 | 4061 |
海南大学 | 公办 | 文科 | 426 | 4061 |
中央美术学院 | 公办 | 文科 | 430 | 3853 |
暨南大学 | 公办 | 文科 | 434 | 3632 |
吉林大学 | 公办 | 文科 | 435 | 3569 |
石河子大学 | 公办 | 文科 | 435 | 3569 |
东北林业大学 | 公办 | 文科 | 450 | 2910 |
贵州大学 | 公办 | 文科 | 454 | 2749 |
新疆大学 | 公办 | 文科 | 455 | 2707 |
中国美术学院 | 公办 | 文科 | 456 | 2669 |
上海海洋大学 | 公办 | 文科 | 458 | 2586 |
中国石油大学 | 公办 | 文科 | 459 | 2555 |
学校名 | 办学 | 科目 | 2024 | 2024 |
成都中医药大学 | 公办 | 理科 | 380 | 19743 |
暨南大学 | 公办 | 理科 | 396 | 17159 |
石河子大学 | 公办 | 理科 | 397 | 17004 |
内蒙古大学 | 公办 | 理科 | 400 | 16557 |
云南大学 | 公办 | 理科 | 404 | 15908 |
山西大学 | 公办 | 理科 | 405 | 15753 |
天津医科大学 | 公办 | 理科 | 407 | 15445 |
天津中医药大学 | 公办 | 理科 | 409 | 15155 |
新疆大学 | 公办 | 理科 | 410 | 15016 |
南京林业大学 | 公办 | 理科 | 411 | 14884 |
青海大学 | 公办 | 理科 | 411 | 14884 |
河南大学 | 公办 | 理科 | 418 | 13894 |
延边大学 | 公办 | 理科 | 422 | 13312 |
天津中医药大学 | 公办 | 理科 | 423 | 13168 |
上海中医药大学 | 公办 | 理科 | 425 | 12900 |
北京体育大学 | 公办 | 理科 | 426 | 12763 |
4、云南省:西藏大学;
2024年云南文科双一流大学最低分550分,对应的学校是西藏大学。
2024年云南理科双一流大学最低分501分,对应的学校有西藏大学。
学校名 | 办学 | 科目 | 2024 | 2024 |
西藏大学 | 公办 | 文科 | 550 | 14324 |
南京信息工程大学 | 公办 | 文科 | 552 | 13731 |
合肥工业大学 | 公办 | 文科 | 555 | 12842 |
北京体育大学 | 公办 | 文科 | 559 | 11610 |
海南大学(中外合作) | 公办 | 文科 | 559 | 11610 |
天津中医药大学 | 公办 | 文科 | 560 | 11341 |
中国美术学院 | 公办 | 文科 | 561 | 11057 |
内蒙古大学 | 公办 | 文科 | 563 | 10518 |
上海体育大学 | 公办 | 文科 | 564 | 10250 |
宁波大学(中外合作) | 公办 | 文科 | 565 | 9973 |
南京林业大学 | 公办 | 文科 | 568 | 9184 |
学校名 | 办学 | 科目 | 2024 | 2024 |
西藏大学 | 公办 | 理科 | 501 | 49934 |
湘潭大学 | 公办 | 理科 | 505 | 47634 |
中国人民解放军 | 公办 | 理科 | 505 | 47634 |
上海体育大学 | 公办 | 理科 | 505 | 47634 |
湖南师范大学 | 公办 | 理科 | 506 | 47041 |
辽宁大学 | 公办 | 理科 | 507 | 46486 |
宁夏大学 | 公办 | 理科 | 507 | 46486 |
山西大学 | 公办 | 理科 | 508 | 45936 |
北京中医药大学 | 公办 | 理科 | 515 | 41877 |
广西大学 | 公办 | 理科 | 516 | 41326 |
西南大学 | 公办 | 理科 | 517 | 40780 |
云南大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 517 | 40780 |
相关推荐: