湖南比较好的大专推荐(湖南大专院校排名)
名次 | 院校 | 类型 | 最低分/最低位次 |
1 | 长沙航空职业技术学院 | 理工 | 429 / 154168 |
2 | 长沙卫生职业学院 | 医药 | 427 / 57840 |
3 | 长沙民政职业技术学院 | 综合 | 424 / 59731 |
4 | 永州职业技术学院 | 综合 | 423 / 60319 |
5 | 长沙电力职业技术学院 | 理工 | 423 / 60319 |
6 | 湖南工业职业技术学院 | 理工 | 417 / 64090 |
7 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 艺术 | 414 / 65970 |
8 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 409 / 69164 |
9 | 湖南铁道职业技术学院 | 综合 | 408 / 69812 |
10 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 理工 | 407 / 70442 |
11 | 湖南环境生物职业技术学院 | 综合 | 403 / 181225 |
12 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 综合 | 400 / 74920 |
13 | 湖南信息职业技术学院 | 理工 | 396 / 188080 |
14 | 益阳医学高等专科学校 | 医药 | 395 / 189054 |
15 | 湘潭医卫职业技术学院 | 医药 | 394 / 190035 |
16 | 湖南交通职业技术学院 | 理工 | 392 / 191923 |
17 | 湖南体育职业学院 | 体育 | 392 / 191923 |
18 | 湖南司法警官职业学院 | 政法 | 392 / 80195 |
19 | 湖南民族职业学院 | 民族 | 389 / 194667 |
20 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 理工 | 389 / 194667 |
21 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 387 / 83459 |
22 | 湖南机电职业技术学院 | 理工 | 386 / 197440 |
23 | 湖南中医药高等专科学校 | 医药 | 383 / 200180 |
24 | 湖南汽车工程职业学院 | 理工 | 383 / 200180 |
25 | 永州师范高等专科学校 | 师范 | 383 / 200180 |
26 | 湖南艺术职业学院 | 艺术 | 383 / 200180 |
27 | 湖南生物机电职业技术学院 | 理工 | 382 / 201067 |
28 | 湖南水利水电职业技术学院 | 理工 | 381 / 201916 |
29 | 湖南科技职业学院 | 综合 | 380 / 202771 |
30 | 长沙职业技术学院 | 综合 | 380 / 202771 |
31 | 湖南工程职业技术学院 | 理工 | 379 / 203640 |
32 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 374 / 92012 |
33 | 湖南邮电职业技术学院 | 理工 | 374 / 207843 |
34 | 湖南网络工程职业学院 | 综合 | 373 / 208688 |
35 | 湖南商务职业技术学院 | 综合 | 373 / 208688 |
36 | 湖南安全技术职业学院 | 综合 | 373 / 208688 |
37 | 岳阳职业技术学院 | 综合 | 371 / 210319 |
38 | 常德职业技术学院 | 综合 | 369 / 211951 |
39 | 湖南国防工业职业技术学院 | 理工 | 367 / 213622 |
40 | 长沙环境保护职业技术学院 | 理工 | 366 / 214434 |
41 | 湖南外贸职业学院 | 财经 | 366 / 214434 |
42 | 湖南理工职业技术学院 | 综合 | 363 / 216833 |
43 | 湖南化工职业技术学院 | 理工 | 360 / 219092 |
44 | 株洲师范高等专科学校 | 师范 | 360 / 101099 |
45 | 湖南工艺美术职业学院 | 艺术 | 359 / 219856 |
46 | 张家界航空工业职业技术学院 | 理工 | 359 / 219856 |
47 | 娄底职业技术学院 | 综合 | 356 / 222160 |
48 | 怀化师范高等专科学校 | 师范 | 353 / 224306 |
49 | 湖南食品药品职业学院 | 医药 | 352 / 225041 |
50 | 湖南财经工业职业技术学院 | 综合 | 351 / 225787 |
51 | 湖南现代物流职业技术学院 | 理工 | 350 / 226526 |
52 | 保险职业学院 | 财经 | 349 / 227189 |
53 | 湖南电气职业技术学院 | 综合 | 349 / 227189 |
54 | 湖南劳动人事职业学院 | 综合 | 349 / 227189 |
55 | 湖南城建职业技术学院 | 理工 | 342 / 231871 |
56 | 益阳职业技术学院 | 综合 | 342 / 231871 |
57 | 湖南石油化工职业技术学院 | 理工 | 337 / 235076 |
58 | 怀化职业技术学院 | 综合 | 335 / 236303 |
59 | 湖南有色金属职业技术学院 | 理工 | 335 / 236303 |
60 | 邵阳职业技术学院 | 综合 | 334 / 236932 |
61 | 娄底幼儿师范高等专科学校 | 综合 | 334 / 236932 |
62 | 郴州职业技术学院 | 综合 | 333 / 237540 |
63 | 湖南九嶷职业技术学院 | 综合 | 332 / 238175 |
64 | 益阳师范高等专科学校 | 综合 | 330 / 239385 |
65 | 湘西民族职业技术学院 | 综合 | 327 / 241128 |
66 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 321 / 244358 |
67 | 常德科技职业技术学院 | 综合 | 321 / 244358 |
68 | 岳阳现代服务职业学院 | 综合 | 313 / 248429 |
69 | 邵阳工业职业技术学院 | 综合 | 310 / 249828 |
70 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 303 / 253078 |
71 | 长沙南方职业学院 | 综合 | 297 / 255609 |
72 | 湖南三一工业职业技术学院 | 理工 | 283 / 260972 |
73 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 理工 | 277 / 142997 |
74 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 综合 | 274 / 263934 |
75 | 娄底潇湘职业学院 | 综合 | 266 / 266258 |
76 | 衡阳科技职业学院 | 综合 | 262 / 267336 |
77 | 长沙轨道交通职业学院 | 综合 | 258 / 148753 |
78 | 湖南工商职业学院 | 理工 | - / - |
79 | 湖南都市职业学院 | 综合 | - / - |
80 | 湖南外国语职业学院 | 语言 | - / - |
81 | 湖南电子科技职业学院 | 综合 | - / - |
82 | 长沙文创艺术职业学院 | 综合 | - / - |
83 | 郴州思科职业学院 | 综合 | - / - |

相关推荐: