财政学专业就业前景(大学专业解读-财政学)

专业介绍
财政学是以研究国家为主体的财政分配关系的形成和发展规律的二级经济学科,是经济学学科重要的组成部分。财政学研究政府如何为满足社会公共需要而筹集、使用和管理资金。内容包括财政理论、财政制度和财政管理方法。财政学可按财政分配主体分为:以国家财政为研究对象的财政学,以及对各个国家财政制度进行比较研究的比较财政制度学。

毕业生规模
全国普通高校毕业生规模:6000-7000人,男生占比32%,女生占比68%。
培养目标
本专业培养德智体全面发展,具备良好的人文与科学素养,适应经济社会发展和财税管理要求,掌握系统的经济学原理及分析方法、扎实的财税专业基本理论知识和操作技能,具有良好的人文素养、职业道德和团队合作精神,能够在政府部门、人大机构、事业单位、社会中介机构以及企业经济组织从事财税管理工作的复合型、应用型人才。

培养要求
培养科学、人文和创新精神的综合素质;熟悉国家财税方针、政策和法规,掌握经济学、财政学、税收学的基本理论和知识。
学科要求
该专业对数学、政治科目要求较高。该专业适合对统计计算、社会经济政治有兴趣的学生就读。

知识能力
1.掌握马克思主义经济学,当代西方经济学的基本理论和分析方法;
2.掌握国民经济管理学的理论和方法;
3.了解本学科的理论前沿和发展动态;
4.熟悉国家宏观经济政策和经济法规;
5.掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的科学研究和实际工作能力;
6.具有一门外语综合运用能力和较好的口头、文字表达能力,能熟练运用计算从事宏观经济分析与管理工作。

考研方向
财政学、工商管理、公共管理、税务
主要课程
政治经济学、西方经济学、货币银行学、国际经济学、财政学、国家预算、税收管理、国际税收、国有资产管理等

就业方向
财政学专业与国计民生息息相关,毕业生去向主要为报考公务员,进入银行、证券、会计师事务所、大型企业及其他领域,还有继续深造,报考研究生等。
财政学专业的毕业生很适合考取公务员,如财政、税务等部门,也有报考审计、国有资产管理等部门及其他综合性经济职能部门。但需要注意的是,近年来,各级政府在招录公务员时可能提高了学历门槛,财政学本科毕业需要仔细查询相关部门的招考要求。
进入会计师事务所或从事会计相关工作也是财政学专业出路之一。

薪酬水平
毕业三年内平均月薪(仅供参考)

数据来源于学职平台职业调查
报考指南
目前本科阶段开设财政学专业的院校有96所,大致可以分为两类:一类是财经类院校,如中央财经大学、上海财经大学,西南财经大学,东北财经大学等;另一类是综合类院校,如北京大学,中国人民大学,厦门大学,吉林大学等。

在各学校财政专业发展中,各个学校逐步形成了本校的特色和优势,体现在培养方向和学习重点上有所不同,如有的学校突出国际税收方向,有的学校突出政府采购、政府预算绩效、地方财政投融资与地方债方向等等。
学习财政学专业的学生,最好有较好的数理分析基础。无论是税收征收还是预算安排或者支出监督,都要与数字打交道,要静得下心,沉得住气。如果一见数字“头就大”,那么选择这个专业时还需慎重。

专业排名
校友会2023大学专业排名-财政学(研究型) | ||||
序号 | 档次 | 全国排名 | 学校名称 | 星级 |
1 | A++ | 1 | 中国人民大学 | 7★ |
2 | A++ | 1 | 中南财经政法大学 | 7★ |
3 | A++ | 3 | 上海财经大学 | 7★ |
4 | A+ | 4 | 北京大学 | 6★ |
5 | A+ | 4 | 辽宁大学 | 6★ |
6 | A+ | 4 | 中央财经大学 | 6★ |
7 | A | 7 | 安徽财经大学 | 5★ |
8 | A | 7 | 东北财经大学 | 5★ |
9 | A | 7 | 江西财经大学 | 5★ |
10 | A | 7 | 南开大学 | 5★ |
11 | A | 7 | 山东财经大学 | 5★ |
12 | A | 7 | 山东大学 | 5★ |
13 | A | 7 | 天津财经大学 | 5★ |
14 | A | 7 | 厦门大学 | 5★ |
15 | A | 15 | 复旦大学 | 5★ |
16 | A | 15 | 河北大学 | 5★ |
17 | A | 15 | 湖北经济学院 | 5★ |
18 | A | 15 | 南京大学 | 5★ |
19 | A | 15 | 浙江大学 | 5★ |
20 | B++ | 20 | 安徽大学 | 4★ |
21 | B++ | 20 | 对外经济贸易大学 | 4★ |
22 | B++ | 20 | 哈尔滨商业大学 | 4★ |
23 | B++ | 20 | 河北经贸大学 | 4★ |
24 | B++ | 20 | 河南大学 | 4★ |
25 | B++ | 20 | 南京审计大学 | 4★ |
26 | B++ | 20 | 首都经济贸易大学 | 4★ |
27 | B++ | 20 | 西安交通大学 | 4★ |
28 | B++ | 20 | 新疆财经大学 | 4★ |
29 | B++ | 20 | 云南财经大学 | 4★ |
30 | B++ | 20 | 浙江财经大学 | 4★ |
31 | B++ | 31 | 湖南大学 | 4★ |
32 | B++ | 31 | 华中科技大学 | 4★ |
33 | B++ | 31 | 吉林大学 | 4★ |
34 | B++ | 31 | 集美大学 | 4★ |
35 | B++ | 31 | 暨南大学 | 4★ |
36 | B++ | 31 | 内蒙古财经大学 | 4★ |
37 | B++ | 31 | 四川大学 | 4★ |
38 | B++ | 31 | 西安财经大学 | 4★ |
39 | B++ | 31 | 西南财经大学 | 4★ |
40 | B++ | 31 | 中山大学 | 4★ |
41 | B+ | 41 | 广东财经大学 | 3★ |
42 | B+ | 41 | 贵州财经大学 | 3★ |
43 | B+ | 41 | 河南财经政法大学 | 3★ |
44 | B+ | 41 | 湖南工商大学 | 3★ |
45 | B+ | 41 | 山西财经大学 | 3★ |
46 | B+ | 41 | 武汉纺织大学 | 3★ |
47 | B+ | 41 | 云南师范大学 | 3★ |
48 | B+ | 48 | 东北师范大学 | 3★ |
49 | B+ | 48 | 福州大学 | 3★ |
50 | B+ | 48 | 广西大学 | 3★ |
51 | B+ | 48 | 吉林财经大学 | 3★ |
52 | B+ | 48 | 兰州财经大学 | 3★ |
53 | B+ | 48 | 南京财经大学 | 3★ |
54 | B+ | 48 | 上海大学 | 3★ |
55 | B+ | 48 | 沈阳大学 | 3★ |
56 | B+ | 48 | 天津商业大学 | 3★ |
57 | B+ | 48 | 武汉大学 | 3★ |
58 | B+ | 48 | 西北大学 | 3★ |
59 | B+ | 48 | 西藏民族大学 | 3★ |
60 | B+ | 48 | 云南大学 | 3★ |
校友会2023大学专业排名-财政学(应用型) | ||||
序号 | 档次 | 全国排名 | 学校名称 | 星级 |
1 | A++ | 1 | 湖南财政经济学院 | 6★ |
2 | A+ | 2 | 广西财经学院 | 6★ |
3 | A+ | 2 | 兰州工商学院 | 6★ |
4 | A+ | 2 | 上海立信会计金融学院 | 6★ |
5 | A+ | 2 | 武汉学院 | 6★ |
6 | B++ | 6 | 大连财经学院 | 4★ |
7 | B++ | 6 | 广东金融学院 | 4★ |
8 | B++ | 6 | 河北金融学院 | 4★ |
9 | B++ | 6 | 河南财政金融学院 | 4★ |
10 | B++ | 6 | 吉林工商学院 | 4★ |
11 | B++ | 6 | 辽宁对外经贸学院 | 4★ |
12 | B++ | 6 | 山东财经大学东方学院 | 4★ |
13 | B++ | 6 | 沈阳城市学院 | 4★ |
14 | B++ | 6 | 西安财经大学行知学院 | 4★ |
15 | B++ | 6 | 厦门大学嘉庚学院 | 4★ |
16 | B++ | 6 | 浙江财经大学东方学院 | 4★ |
17 | B+ | 17 | 河北经贸大学经济管理学院 | 3★ |
18 | B+ | 17 | 西安交通大学城市学院 | 3★ |
相关推荐: