高考620分能上广东什么大学?附可以考上的学校
一、620分能上广东什么大学?
1、对于湖南历史类的考生来说,620分能上广东的中山大学第311组(国家专项)(公立)。
2、对于湖南物理类的考生来说,620分能上广东的中山大学第313组(国家专项)(公立)。
3、对于广东历史类的考生来说,620分能上广东的中山大学219组(公立)。
4、对于山东的考生来说,620分能上广东的华南理工大学(公立)。
5、对于广东物理类的考生来说,620分能上广东的华南理工大学204组(公立)、暨南大学225组(公立)。
6、对于广西理科的考生来说,620分能上广东的华南理工大学(公立)。
7、对于湖北物理类的考生来说,620分能上广东的暨南大学第05组(公立)。
8、对于四川理科的考生来说,620分能上广东的暨南大学(公立)。
9、对于海南的考生来说,620分能上广东的广东金融学院(02)组(公立)。
10、对于福建历史类的考生来说,620分能上广东的哈尔滨工业大学(深圳)999组(公立)。
11、对于云南理科的考生来说,620分能上广东的华南理工大学(民族班)(公立)。
以上这些位于广东的大学,全都是2023年高考在湖南、广东、山东、广西、湖北、四川、海南、福建、云南最低分为六百二十分的学校。
二、620分左右在广东能上什么大学?
对于广东考生来说,620分以下13分且位于广东的大学有7所。具体如下表:
大学名称 | 科目 | 批次 | 2023最低分 |
哈尔滨工业大学(深圳)201组 | 历史类 | 本科批 | 617 |
中山大学202组 | 历史类 | 本科批 | 616 |
深圳大学226组 | 物理类 | 本科批 | 616 |
深圳大学228组 | 物理类 | 本科批 | 615 |
深圳大学223组 | 物理类 | 本科批 | 614 |
深圳大学227组 | 物理类 | 本科批 | 614 |
华南师范大学213组 | 物理类 | 本科批 | 614 |
暨南大学224组 | 历史类 | 本科批 | 613 |
华南师范大学215组 | 物理类 | 本科批 | 613 |
华南师范大学212组 | 物理类 | 本科批 | 612 |
广州中医药大学201组 | 物理类 | 本科批 | 611 |
暨南大学204组 | 物理类 | 本科批 | 609 |
暨南大学223组 | 历史类 | 本科批 | 609 |
深圳大学225组 | 物理类 | 本科批 | 609 |
华南师范大学214组 | 物理类 | 本科批 | 609 |
广州中医药大学209组 | 历史类 | 本科批 | 609 |
深圳大学224组 | 物理类 | 本科批 | 608 |
深圳大学243组 | 物理类 | 本科批 | 608 |
南方医科大学207组 | 物理类 | 本科批 | 607 |
由此可见,对于广东考生来说,620分左右在广东能上的大学有:哈尔滨工业大学(深圳)、中山大学、深圳大学、华南师范大学、暨南大学、广州中医药大学、南方医科大学。
对于广东考生来说,620分以上29分且位于广东的大学有5所。具体如下表:
大学名称 | 科目 | 批次 | 2023最低分 |
华南理工大学203组 | 物理类 | 本科批 | 621 |
北京师范大学(珠海校区)201组 | 历史类 | 本科批 | 621 |
中山大学218组 | 历史类 | 本科批 | 623 |
暨南大学228组 | 物理类 | 本科批 | 623 |
深圳大学232组 | 物理类 | 本科批 | 623 |
暨南大学226组 | 物理类 | 本科批 | 624 |
华南理工大学202组 | 物理类 | 本科批 | 626 |
中山大学201组 | 历史类 | 本科批 | 627 |
北京师范大学(珠海校区)203组 | 物理类 | 本科批 | 627 |
暨南大学227组 | 物理类 | 本科批 | 629 |
北京师范大学(珠海校区)202组 | 物理类 | 本科批 | 630 |
中山大学216组 | 物理类 | 本科批 | 635 |
中山大学220组 | 物理类 | 本科批 | 635 |
中山大学215组 | 物理类 | 本科批 | 638 |
中山大学203组 | 物理类 | 本科批 | 639 |
中山大学204组 | 物理类 | 本科批 | 644 |
中山大学217组 | 物理类 | 本科批 | 645 |
中山大学205组 | 物理类 | 本科批 | 646 |
中山大学214组 | 物理类 | 本科批 | 649 |
由此可见,对于广东考生来说,620分左右在广东能上的大学有:华南理工大学、北京师范大学(珠海校区)、中山大学、暨南大学、深圳大学。
相关推荐: