北京市本科批次投档录取排序表(含有物理的各组平均分)
院校名称 | 平均录取分数 | 排序 |
清华大学 | 688 | 1 |
北京大学 | 688 | 1 |
中国科学院大学 | 684 | 2 |
上海交通大学 | 683 | 3 |
复旦大学 | 682.5 | 4 |
浙江大学 | 678 | 5 |
复旦大学医学院 | 675 | 6 |
中国人民大学 | 673.5 | 7 |
中国科学技术大学 | 673 | 8 |
南京大学 | 672 | 9 |
北京大学医学部 | 671.5 | 10 |
上海交通大学医学院 | 671 | 11 |
北京师范大学 | 663 | 12 |
北京航空航天大学 | 663 | 12 |
同济大学 | 662 | 13 |
南开大学 | 660.5 | 14 |
北京理工大学 | 659 | 15 |
武汉大学 | 656 | 16 |
华中科技大学 | 653.7 | 17 |
对外经济贸易大学 | 653 | 18 |
哈尔滨工业大学 | 652 | 19 |
北京邮电大学 | 652 | 19 |
天津大学 | 650.3 | 20 |
东南大学 | 650 | 21 |
中央财经大学 | 649 | 22 |
华东师范大学 | 648.5 | 23 |
中山大学 | 646.5 | 24 |
西安交通大学 | 646 | 25 |
上海财经大学 | 645 | 26 |
电子科技大学 | 645 | 26 |
电子科技大学(沙河校区) | 643 | 27 |
厦门大学 | 641.3 | 28 |
北京交通大学 | 641 | 29 |
四川大学 | 638.8 | 30 |
西北工业大学 | 638 | 31 |
上海中医药大学 | 634 | 32 |
大连理工大学 | 633 | 33 |
中国农业大学 | 632 | 34 |
哈尔滨工业大学(威海) | 631 | 35 |
山东大学 | 629.7 | 36 |
华南理工大学 | 629.7 | 36 |
西安电子科技大学 | 627 | 37 |
吉林大学 | 627 | 37 |
北京师范大学(珠海校区) | 626.5 | 38 |
北京科技大学 | 626 | 39 |
中南大学 | 625 | 40 |
上海外国语大学 | 625 | 40 |
山东大学威海分校 | 624 | 41 |
中国传媒大学 | 621 | 42 |
上海大学 | 621 | 42 |
重庆大学 | 620 | 43 |
湖南大学 | 618.7 | 44 |
西南财经大学 | 618 | 45 |
中央民族大学 | 616.5 | 46 |
中国海洋大学 | 616 | 47 |
南京航空航天大学 | 616 | 47 |
东北大学 | 615 | 48 |
兰州大学 | 614.5 | 49 |
华北电力大学(北京) | 614 | 50 |
天津医科大学 | 613 | 51 |
北京林业大学 | 612.6 | 52 |
苏州大学 | 612 | 53 |
南京理工大学 | 612 | 53 |
华东理工大学 | 611.5 | 54 |
深圳大学 | 609 | 55 |
暨南大学 | 609 | 55 |
华中师范大学 | 608.5 | 56 |
西北大学 | 604 | 57 |
北京化工大学 | 604 | 57 |
北京电影学院 | 604 | 57 |
西南交通大学 | 600.5 | 58 |
陕西师范大学 | 599 | 59 |
成都中医药大学 | 598 | 60 |
西北农林科技大学 | 597 | 61 |
哈尔滨工程大学 | 597 | 61 |
北京语言大学 | 596.5 | 62 |
东北大学秦皇岛分校 | 596 | 63 |
中国药科大学 | 595.5 | 64 |
南京信息工程大学 | 595 | 65 |
华北电力大学(保定) | 595 | 65 |
东华大学 | 595 | 65 |
中国地质大学(北京) | 594.7 | 66 |
大连理工大学(盘锦校区) | 594 | 67 |
南京师范大学 | 593.5 | 68 |
广州中医药大学 | 592 | 69 |
安徽大学 | 592 | 69 |
南京邮电大学 | 591 | 70 |
武汉理工大学 | 590 | 71 |
中国矿业大学(北京) | 584 | 72 |
郑州大学 | 584 | 72 |
江南大学 | 583 | 73 |
西南大学 | 582.5 | 74 |
北京工业大学 | 582.5 | 74 |
东北电力大学 | 582 | 75 |
华中农业大学 | 580.7 | 76 |
福州大学 | 580 | 77 |
中国石油大学(北京) | 579.7 | 78 |
西安建筑科技大学 | 578 | 79 |
济宁医学院 | 578 | 79 |
河海大学 | 577.5 | 80 |
东北师范大学 | 576 | 81 |
重庆医科大学 | 574.5 | 82 |
中国石油大学(华东) | 574.3 | 83 |
北京体育大学 | 574.3 | 83 |
徐州医科大学 | 573 | 84 |
南京医科大学 | 573 | 84 |
首都师范大学 | 572.6 | 85 |
湖南师范大学 | 572.5 | 86 |
首都医科大学 | 572.1 | 87 |
重庆邮电大学 | 572 | 88 |
中国矿业大学 | 572 | 88 |
中国地质大学(武汉) | 572 | 88 |
云南大学 | 572 | 88 |
河北工业大学 | 572 | 88 |
合肥工业大学 | 571.5 | 89 |
太原理工大学 | 570 | 90 |
大连海事大学 | 570 | 90 |
辽宁大学 | 569 | 91 |
长安大学 | 568 | 92 |
天津工业大学 | 567 | 93 |
成都理工大学 | 567 | 93 |
南京农业大学 | 566 | 94 |
四川农业大学 | 565 | 95 |
浙江工业大学 | 564 | 96 |
天津财经大学 | 564 | 96 |
贵州大学 | 562 | 97 |
西南石油大学 | 561.5 | 98 |
山东中医药大学 | 561.5 | 98 |
天津中医药大学 | 561 | 99 |
上海理工大学 | 560 | 100 |
北京中医药大学 | 559.5 | 101 |
山西大学 | 559 | 102 |
华南农业大学 | 559 | 102 |
南方医科大学 | 557 | 103 |
西安理工大学 | 555 | 104 |
首都经济贸易大学 | 555 | 104 |
上海电力大学 | 555 | 104 |
福建医科大学 | 554.5 | 105 |
西安邮电大学 | 554 | 106 |
天津师范大学 | 554 | 106 |
广东外语外贸大学 | 554 | 106 |
山东第一医科大学 | 554 | 106 |
湘潭大学 | 553 | 107 |
长沙理工大学 | 552.5 | 108 |
东北林业大学 | 552.5 | 108 |
中国民航大学 | 552.3 | 109 |
湖南中医药大学 | 552 | 110 |
内蒙古大学 | 550 | 111 |
延边大学 | 549 | 112 |
东北农业大学 | 549 | 112 |
上海海洋大学 | 548.5 | 113 |
南京林业大学 | 548 | 114 |
浙江理工大学 | 547 | 115 |
燕山大学 | 547 | 115 |
青海大学 | 547 | 115 |
昆明医科大学 | 545 | 116 |
江西师范大学 | 545 | 116 |
青岛大学 | 544.5 | 117 |
河南大学 | 542 | 118 |
海南大学 | 542 | 118 |
济南大学 | 541 | 119 |
海南医学院 | 540 | 120 |
浙江传媒学院 | 539 | 121 |
江苏大学 | 538.7 | 122 |
扬州大学 | 538.5 | 123 |
南京工业大学 | 538.3 | 124 |
哈尔滨师范大学 | 538 | 125 |
武汉科技大学 | 537 | 126 |
山东科技大学 | 537 | 126 |
华侨大学 | 537 | 126 |
河北师范大学 | 537 | 126 |
四川美术学院 | 536 | 127 |
福建中医药大学 | 536 | 127 |
浙江师范大学 | 535.3 | 128 |
中国计量大学 | 533 | 129 |
温州医科大学 | 533 | 129 |
安徽中医药大学 | 533 | 129 |
广东工业大学 | 532 | 130 |
兰州交通大学 | 531 | 131 |
西北师范大学 | 530 | 132 |
河北大学 | 530 | 132 |
天津科技大学 | 529.5 | 133 |
西安工业大学 | 529 | 134 |
上海体育学院 | 529 | 134 |
广西师范大学 | 529 | 134 |
浙江农林大学 | 528.5 | 135 |
山西中医药大学 | 526 | 136 |
华北理工大学 | 526 | 136 |
河南中医药大学 | 525 | 137 |
北京工商大学 | 524 | 138 |
长春理工大学 | 523 | 139 |
北方工业大学 | 522.3 | 140 |
北京建筑大学 | 521 | 141 |
山东农业大学 | 518 | 142 |
浙江财经大学 | 517 | 143 |
山西财经大学 | 517 | 143 |
杭州师范大学 | 517 | 143 |
山西医科大学 | 516 | 144 |
石家庄铁道大学 | 515 | 145 |
河北中医学院 | 514 | 146 |
上海立信会计金融学院 | 513 | 147 |
衡阳师范学院 | 513 | 147 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 512 | 148 |
三峡大学 | 512 | 148 |
西安科技大学 | 511 | 149 |
辽宁师范大学 | 511 | 149 |
福建农林大学 | 510 | 150 |
沈阳建筑大学 | 509.5 | 151 |
新疆大学 | 509 | 152 |
湖南农业大学 | 509 | 152 |
齐齐哈尔医学院 | 508 | 153 |
北华大学 | 508 | 153 |
青岛理工大学 | 507 | 154 |
大连医科大学中山学院 | 507 | 154 |
河北北方学院 | 505.5 | 155 |
成都信息工程大学 | 505 | 156 |
北京信息科技大学 | 505 | 156 |
江西中医药大学 | 504.5 | 157 |
黑龙江大学 | 504.5 | 157 |
广东药科大学 | 504 | 158 |
山东建筑大学 | 502.5 | 159 |
天津理工大学 | 502 | 160 |
中华女子学院 | 501 | 161 |
南通大学 | 501 | 161 |
陕西科技大学 | 500 | 162 |
青岛科技大学 | 500 | 162 |
沈阳航空航天大学 | 499 | 163 |
哈尔滨理工大学 | 499 | 163 |
安徽农业大学 | 499 | 163 |
湖南科技大学 | 498.7 | 164 |
中北大学 | 498 | 165 |
南昌医学院 | 498 | 165 |
陆军工程大学 | 498 | 165 |
昆明医科大学海源学院 | 498 | 165 |
昆明理工大学 | 498 | 165 |
北京物资学院 | 498 | 165 |
重庆交通大学 | 497 | 166 |
沈阳工业大学 | 497 | 166 |
西安石油大学 | 496.5 | 167 |
石河子大学 | 496.5 | 167 |
河南财经政法大学 | 496 | 168 |
中南林业科技大学 | 495 | 169 |
西华大学 | 495 | 169 |
苏州科技大学 | 495 | 169 |
南京工程学院 | 494 | 170 |
北京印刷学院 | 493.5 | 171 |
武汉轻工大学 | 493 | 172 |
厦门理工学院 | 493 | 172 |
桂林电子科技大学 | 493 | 172 |
中国人民警察大学 | 492.5 | 173 |
中国劳动关系学院 | 492 | 174 |
西南民族大学 | 492 | 174 |
陕西理工大学 | 491 | 175 |
大连交通大学 | 491 | 175 |
上海商学院 | 490 | 176 |
山西师范大学 | 490 | 176 |
河南科技大学 | 490 | 176 |
沈阳农业大学 | 489 | 177 |
齐鲁工业大学 | 488.5 | 178 |
华北水利水电大学 | 488.3 | 179 |
长江大学 | 488 | 180 |
江苏科技大学 | 488 | 180 |
天津城建大学 | 487.5 | 181 |
大理大学 | 487 | 182 |
沈阳理工大学 | 486 | 183 |
湖州师范学院 | 486 | 183 |
兰州理工大学 | 484 | 184 |
华东交通大学 | 484 | 184 |
河北工程大学 | 484 | 184 |
北华航天工业学院 | 484 | 184 |
山东理工大学 | 484 | 184 |
廊坊师范学院 | 483 | 185 |
河南理工大学 | 483 | 185 |
安徽建筑大学 | 482 | 186 |
青岛农业大学 | 482 | 186 |
西南科技大学 | 481.5 | 187 |
云南农业大学 | 481 | 188 |
天津职业技术师范大学 | 481 | 188 |
南华大学 | 481 | 188 |
河南农业大学 | 480 | 189 |
北京联合大学 | 478.3 | 190 |
湖南工业大学 | 477.7 | 191 |
南昌航空大学 | 477 | 192 |
北方民族大学 | 477 | 192 |
天津医科大学临床医学院 | 476 | 193 |
东华理工大学 | 476 | 193 |
四川轻化工大学 | 475 | 194 |
内蒙古科技大学 | 475 | 194 |
天津农学院 | 474 | 195 |
大连民族大学 | 473.5 | 196 |
中国民用航空飞行学院 | 473 | 197 |
广东金融学院 | 472.5 | 198 |
齐齐哈尔大学 | 471.5 | 199 |
沈阳师范大学 | 471 | 200 |
锦州医科大学医疗学院 | 471 | 200 |
江西农业大学 | 471 | 200 |
大连海洋大学 | 470.3 | 201 |
长春工业大学 | 470 | 202 |
防灾科技学院 | 470 | 202 |
北京石油化工学院 | 469.5 | 203 |
郑州轻工业大学 | 469 | 204 |
安徽理工大学 | 468.5 | 205 |
湖南工程学院 | 468 | 206 |
北京服装学院 | 468 | 206 |
长春大学 | 467 | 207 |
北京农学院 | 466.7 | 208 |
东北石油大学 | 466.5 | 209 |
长沙医学院 | 466 | 210 |
太原科技大学 | 465 | 211 |
桂林理工大学 | 465 | 211 |
甘肃政法大学 | 465 | 211 |
武汉体育学院 | 464 | 212 |
沈阳工程学院 | 464 | 212 |
山西工学院 | 464 | 212 |
辽宁科技大学 | 464 | 212 |
华北科技学院 | 464 | 212 |
黑龙江科技大学 | 464 | 212 |
广东海洋大学 | 463.5 | 213 |
山东交通学院 | 463 | 214 |
辽宁石油化工大学 | 463 | 214 |
辽宁工程技术大学 | 463 | 214 |
金陵科技学院 | 463 | 214 |
江西理工大学 | 463 | 214 |
吉林建筑大学 | 463 | 214 |
河北建筑工程学院 | 463 | 214 |
桂林航天工业学院 | 463 | 214 |
北京中医药大学东方学院 | 463 | 214 |
南昌工程学院 | 462.5 | 215 |
河北环境工程学院 | 462.5 | 215 |
长沙学院 | 462 | 216 |
西华师范大学 | 462 | 216 |
山东石油化工学院 | 462 | 216 |
齐鲁医药学院 | 462 | 216 |
湖北工程学院 | 462 | 216 |
重庆科技学院 | 461 | 217 |
长春工程学院 | 461 | 217 |
湖南理工学院 | 461 | 217 |
湖南工学院 | 461 | 217 |
河北工程大学科信学院 | 461 | 217 |
福建工程学院 | 461 | 217 |
吕梁学院 | 460.5 | 218 |
井冈山大学 | 460 | 219 |
湖南科技学院 | 460 | 219 |
湖南城市学院 | 460 | 219 |
河南城建学院 | 460 | 219 |
郑州工程技术学院 | 459.5 | 220 |
燕京理工学院 | 459 | 221 |
湘南学院 | 459 | 221 |
河北金融学院 | 459 | 221 |
泉州师范学院 | 458 | 222 |
北京理工大学珠海学院 | 458 | 222 |
攀枝花学院 | 457 | 223 |
滨州学院 | 457 | 223 |
石家庄铁道大学四方学院 | 455 | 224 |
河北石油职业技术大学 | 455 | 224 |
北京科技大学天津学院 | 453.5 | 225 |
新疆农业大学 | 453 | 226 |
天津仁爱学院 | 452.5 | 227 |
南昌航空大学科技学院 | 452 | 228 |
喀什大学 | 451.5 | 229 |
南京航空航天大学金城学院 | 451 | 230 |
天津理工大学中环信息学院 | 450 | 231 |
南阳师范学院 | 450 | 231 |
西安培华学院 | 449 | 232 |
电子科技大学成都学院 | 447 | 233 |
塔里木大学 | 446.3 | 234 |
珠海科技学院 | 446 | 235 |
沧州交通学院 | 443 | 236 |
长春科技学院 | 438 | 237 |
北京城市学院 | 437.3 | 238 |
武汉华夏理工学院 | 437 | 239 |
三峡大学科技学院 | 437 | 239 |
西安科技大学高新学院 | 436 | 240 |
南昌交通学院 | 436 | 240 |
河北东方学院 | 436 | 240 |
沈阳工学院 | 433 | 241 |
辽宁何氏医学院 | 433 | 241 |
武昌理工学院 | 432 | 242 |
南昌理工学院 | 432 | 242 |
成都东软学院 | 431.5 | 243 |
郑州财经学院 | 429 | 244 |
文华学院 | 429 | 244 |
大连理工大学城市学院 | 428 | 245 |
西安建筑科技大学华清学院 | 427 | 246 |
武汉城市学院 | 426 | 247 |
长春建筑学院 | 425 | 248 |
长春电子科技学院 | 425 | 248 |
西安思源学院 | 425 | 248 |
上海中侨职业技术大学 | 425 | 248 |
昆明理工大学津桥学院 | 425 | 248 |
江西科技学院 | 425 | 248 |
吉林建筑科技学院 | 425 | 248 |
吉利学院 | 425 | 248 |
哈尔滨华德学院 | 425 | 248 |
大连东软信息学院 | 425 | 248 |
北京邮电大学世纪学院 | 425 | 248 |
北京工业大学耿丹学院 | 425 | 248 |
北京工商大学嘉华学院 | 425 | 248 |

相关推荐: